Name | Dorsal | Escalão | Equipa | Prova |
---|---|---|---|---|
HENRIQUE ADREGA | 27 | M70 | CLUBE ATLETISMO AMIGOS DE BELÉM | Meia Maratona |
Hannah Sehan | 1016 | F35 | 10 km a correr | |
Heitor Costa | 1087 | SEN M | 10 km a correr | |
Heitor Gomes | 4 | M50 | Georunners | Meia Maratona |
Helena Cunha | 163 | F65 | Aminhacorrida/Runextrem | Meia Maratona |
Helio Costa | 1501 | M35 | Caminhada 10km | |
Henrique José Alves Pereira da Silva | 95 | SUB23 M | Meia Maratona | |
Hélio Silva | 3 | M45 | Beduínos | Meia Maratona |
Ignacio naval sanchez | 166 | SEN M | Meia Maratona | |
Igor Faria | 1071 | M40 | 10 km a correr | |
Ines Costa | 1067 | SEN F | 10 km a correr | |
Ivo Bouca | 131 | M45 | Casa Benfica Seixal | Meia Maratona |
Ivo Daniel Ferreira | 33 | SEN M | Douradinhos da Horta CGD | Meia Maratona |
JOAQUIM BEXIGA | 155 | M55 | CLUBE OGMA | Meia Maratona |
JOSE MOGA | 51 | M65 | ANIGOS VALE SILENCIO | Meia Maratona |
Jaime Lamego | 31 | M60 | CA Amigos do Parque da Paz | Meia Maratona |
Jan Willem Hage | 1021 | M65 | 10 km a correr | |
Jeniffer Ribeiro | 1034 | SEN F | 10 km a correr | |
Joana D'Arc Chouriço | 5 | F60 | Running Club Santa Casa | Meia Maratona |
Joao Almeida Peres | 43 | M50 | Meia Maratona |
Lista de Inscrições
Voltar
Voltar
Contactos
919935994
Associação Desportiva OMundodaCorrida.com
Rua Padre Cruz a Vale Cavala Nº
3
2820 - 408 Charneca da Caparica