Name | Dorsal | Escalão | Equipa | Prova |
---|---|---|---|---|
Joao Barbosa | 28 | M50 | Meia Maratona | |
Joao Horta | 145 | JUN M | Meia Maratona | |
Joaquim | 1082 | M70 | 10 km a correr | |
Jocineida Delgado | 1047 | F35 | Jocy | 10 km a correr |
Jorge Miguel Nunes Saraiva | 45 | M40 | Alandroal United | Meia Maratona |
Jorge Pereira | 1076 | M40 | 10 km a correr | |
Jose Antonio Fatela Dos Santos Cruz | 7 | M45 | Meia Maratona | |
Jose manuel Dias Sousa | 18 | M60 | Nascidos para Correr | Meia Maratona |
José | 70 | M35 | Meia Maratona | |
José Amaro | 82 | M45 | Liz Runners | Meia Maratona |
José Amaro | 21 | M45 | Amaros TEAM | Meia Maratona |
José António Almas | 104 | M50 | Grupo Desportivo Santander Totta | Meia Maratona |
José António Pereira | 101 | M65 | Os Perigosos | Meia Maratona |
José Borges | 122 | M45 | Meia Maratona | |
José Borracha | 1063 | M60 | Grupo Pegada Ribeirinha | 10 km a correr |
José Brito | 49 | M60 | Meia Maratona | |
José Medina | 141 | M50 | Meia Maratona | |
José Neves | 1015 | M35 | CAD Coruche | 10 km a correr |
José Salgado | 74 | M55 | Meia Maratona | |
João Caetano | 1039 | M35 | 10 km a correr |
Lista de Inscrições
Voltar
Voltar
Contactos
919935994
Associação Desportiva OMundodaCorrida.com
Rua Padre Cruz a Vale Cavala Nº
3
2820 - 408 Charneca da Caparica