Name | Dorsal | Escalão | Equipa | Prova |
---|---|---|---|---|
ALVARO PINTO | 123 | M65 | Real Academia | Meia Maratona |
AMERICO DA ENCARNAÇÃO DO SANTOS | 56 | M65 | A Naturza Ensina | Meia Maratona |
ANA GOMES | 1103 | F50 | KBT | 10 km a correr |
Adelaide Damião | 80 | F55 | Meia Maratona | |
Adriana | 1057 | SEN F | 10 km a correr | |
Adriano | 1080 | M45 | DC team runners | 10 km a correr |
Afonso Coelho | 1068 | M45 | 10 km a correr | |
Alberto Ponti | 1093 | SEN M | Sandy Speedsters | 10 km a correr |
Alexandre Pedrosa | 77 | M45 | CF Os Belenenses | Meia Maratona |
Alexandre Voronin | 110 | M40 | Victory Team | Meia Maratona |
Amadeu Francisco | 1035 | M40 | 10 km a correr | |
Américo Pereira | 72 | M50 | Clube atlético Macedo de cavaleiros | Meia Maratona |
Ana | 1036 | F40 | 10 km a correr | |
Ana Amaro | 20 | F45 | Amaros TEAM | Meia Maratona |
Ana Almeida | 22 | F45 | Linda-a-Pastora Sporting Clube | Meia Maratona |
Ana Margarida Luis Apolinário | 1009 | F50 | Alverca Urban Runners | 10 km a correr |
Ana Nascimento | 1028 | SEN F | ART | 10 km a correr |
Ana Paula Silva da Mota | 1002 | F50 | 10 km a correr | |
Ana Pinela | 1022 | F35 | 10 km a correr | |
Ana Rita Amado | 1046 | F40 | Passaros do Sul | 10 km a correr |
Lista de Inscrições
Voltar
Voltar
Contactos
919935994
Associação Desportiva OMundodaCorrida.com
Rua Padre Cruz a Vale Cavala Nº
3
2820 - 408 Charneca da Caparica