Name | Dorsal | Escalão | Equipa | Prova |
---|---|---|---|---|
Eunice Fernandes | 1029 | F45 | 10 km a correr | |
FERNANDA FRANÇA | 154 | F50 | CLUBE OGMA | Meia Maratona |
Facundo Perez | 134 | SEN M | Meia Maratona | |
Fernando Jorge da Silva Santos | 139 | M55 | Individual | Meia Maratona |
Fernando José Farçadas Ruivo | 152 | SEN M | Meia Maratona | |
Fernando Trino | 1043 | M60 | 10 km a correr | |
Filipa Fernandes | 0 | F40 | Amorasub/Associação Naval Amorense | Meia Maratona |
Filomena Jesus | 164 | F50 | Amigos parque da paz | Meia Maratona |
Filomena Maria Andrade Santos | 10 | F50 | Ajax | Meia Maratona |
Flavio Monteiro | 149 | M50 | OCS Arrábida trail team | Meia Maratona |
Frederico Fraga | 1019 | M50 | 10 km a correr | |
Fábio Gomes | 138 | M35 | Juventude Desportiva Carvalhal | Meia Maratona |
Fábio Santos | 0 | M35 | Meia Maratona | |
Gabriel | 11 | M35 | Meia Maratona | |
Gabriella | 1032 | SEN F | 10 km a correr | |
Gilson Silva | 97 | M40 | Meia Maratona | |
Gonçalo Lúcio | 151 | SEN M | Meia Maratona | |
Gonçalo Porêlo | 128 | M40 | UDR Zona Alta | Meia Maratona |
Guadalupe Pereira | 1006 | F55 | Limited Edition Team | 10 km a correr |
Guilherme Rodrigues da Hora | 63 | M50 | Individual | Meia Maratona |
Lista de Inscrições
Voltar
Voltar
Contactos
919935994
Associação Desportiva OMundodaCorrida.com
Rua Padre Cruz a Vale Cavala Nº
3
2820 - 408 Charneca da Caparica