Name | Dorsal | Escalão | Equipa | Prova |
---|---|---|---|---|
Luz Paulo | 90 | F55 | Meia Maratona | |
Luís Carlos Silva | 68 | M35 | TARTARUGAS TEAM | Meia Maratona |
Luís Ferreira | 2 | M45 | Beduínos | Meia Maratona |
Luís Gil Caldeira | 78 | M50 | Meia Maratona | |
Luís Gonçalves | 142 | M45 | G.D.R. São Francisco da Serra | Meia Maratona |
Luís Nunes | 98 | M45 | CRC Marvila Jovem | Meia Maratona |
MARIA EDUARDA RABELO | 1020 | SUB23 F | 10 km a correr | |
MARIA PAULA VENTURA | 1102 | F50 | 10 km a correr | |
Marcos Morais | 1070 | SEN M | 10 km a correr | |
Marcos Vinicius Costa | 38 | SUB23 M | 10 km a correr | |
Margarida Henriques | 1018 | F60 | O Mundo da Corrida | 10 km a correr |
Maria Moura | 1013 | F45 | 10 km a correr | |
Maria Rita | 1044 | F40 | 10 km a correr | |
Maria da Luz da Cruz Conchinha | 32 | F65 | CBRCALHAU | Meia Maratona |
Marina Melo | 1033 | F50 | 10 km a correr | |
Marine Garrido Martin | 1026 | SEN F | Small triathlon racing team | 10 km a correr |
Mario Fontinhas | 9 | M40 | Beduínos | Meia Maratona |
Marta Sofia Garcia Borges de Almeida | 1003 | F40 | 10 km a correr | |
Matthieu Ramo | 137 | SEN M | Meia Maratona | |
Miguel Gomes Simão de Sousa Veloso | 1505 | M35 | Caminhada 10km |
Lista de Inscrições
Voltar
Voltar
Contactos
919935994
Associação Desportiva OMundodaCorrida.com
Rua Padre Cruz a Vale Cavala Nº
3
2820 - 408 Charneca da Caparica