Name | Dorsal | Escalão | Equipa | Prova |
---|---|---|---|---|
Tiago Silva | 160 | M45 | Meia Maratona | |
Tito Pereira | 143 | M40 | G.D.R. São Francisco da Serra | Meia Maratona |
Torba Dmitry | 59 | M50 | Meia Maratona | |
Tânia Azevedo | 47 | F45 | Beduínos | Meia Maratona |
Vasco Gonçalves | 129 | M40 | 10 km a correr | |
Vera Ferreira | 127 | F45 | UDR Zona Alta | Meia Maratona |
Vera Gomes | 1097 | F45 | Juventude Desportiva Carvalhal | 10 km a correr |
Vera silva | 75 | F40 | Bombeiros voluntários Azambuja | Meia Maratona |
Vicente | 156 | SEN M | Meia Maratona | |
Victor Costa | 58 | M55 | ANE | Meia Maratona |
Vitor Silva | 1000 | M55 | Lebres do Sado | 10 km a correr |
Wallace leal | 1048 | M35 | 10 km a correr | |
Wang Yuen Suen | 1062 | F40 | 10 km a correr | |
anat tadir | 146 | F50 | Meia Maratona | |
carlos santos | 79 | M70 | Clube Ferroviário de Portugal | Meia Maratona |
jhfaustino Faustino | 76 | M50 | Meia Maratona | |
rita soares | 1014 | F45 | 10 km a correr | |
zion bazar | 150 | M50 | Meia Maratona | |
Élia Gonçalves | 1011 | F45 | As 4 em Linha | 10 km a correr |
Lista de Inscrições
Voltar
Voltar
Contactos
919935994
Associação Desportiva OMundodaCorrida.com
Rua Padre Cruz a Vale Cavala Nº
3
2820 - 408 Charneca da Caparica