Name | Dorsal | Escalão | Equipa | Prova |
---|---|---|---|---|
João Maçãs | 8 | M45 | Beduínos | Meia Maratona |
João Passos | 53 | M45 | Meia Maratona | |
João da Cunha Nogueira Rocha | 100 | SUB23 M | Meia Maratona | |
Juan Pablo Requena | 73 | M35 | Meia Maratona | |
Julian Flieller | 132 | SEN M | Meia Maratona | |
Kam Hay Man | 1061 | F40 | 10 km a correr | |
Kateryna Dolzhanova | 1053 | SEN F | 10 km a correr | |
Laura Marques Neto | 1072 | SEN F | 10 km a correr | |
Laurie Stewart | 48 | F35 | Meia Maratona | |
Leonardo Jesus | 144 | M35 | Alverca Urban Runners | Meia Maratona |
Lidia Silva | 1500 | F45 | Caminhada 10km | |
Liliana Pereira | 1078 | M45 | 10 km a correr | |
Luana Miranda | 40 | SEN F | Meia Maratona | |
Lucas Girotto | 46 | SUB23 M | Meia Maratona | |
Ludgero José Luzia | 135 | M60 | Amiciclo Grândola | Meia Maratona |
Ludovico Poeira | 121 | M40 | Meia Maratona | |
Luis Figueiras | 1079 | M50 | . | 10 km a correr |
Luis Proença | 65 | M50 | - | Meia Maratona |
Luis Santos | 111 | M55 | Meia Maratona | |
Luisa Alves | 159 | F45 | Meia Maratona |
Lista de Inscrições
Voltar
Voltar
Contactos
919935994
Associação Desportiva OMundodaCorrida.com
Rua Padre Cruz a Vale Cavala Nº
3
2820 - 408 Charneca da Caparica