Name | Dorsal | Escalão | Equipa | Prova |
---|---|---|---|---|
Catarina Fontinha | 1095 | F45 | UDR Zona Alta | 10 km a correr |
Celia | 1075 | F45 | Celia | 10 km a correr |
Chantal XHERVELLE | 35 | F55 | PEGADA RIBEIRINHA | Meia Maratona |
Cheyenne Payne | 1088 | JUN F | 10 km a correr | |
Claudia Stanescu | 1060 | SEN F | Christian Runners | 10 km a correr |
Claudio Carrelo | 12 | M40 | Claudio Carrelo | Meia Maratona |
Cristina Ferreira | 1005 | F60 | 10 km a correr | |
Cristina Laranjeiro | 1065 | F50 | Pegada Ribeirinha | 10 km a correr |
Cristina Rodrigues | 1101 | F40 | Amiciclo Grândola | 10 km a correr |
Cátia Garanhão | 1503 | F40 | Juventude desportiva do Carvalhal | Caminhada 10km |
Cíntia Silva | 1058 | SEN F | 10 km a correr | |
Daniel Miranda | 1099 | SEN M | 10 km a correr | |
David Greer | 165 | SEN M | São Miguel | Meia Maratona |
Diana Caraculac | 1054 | SEN F | 10 km a correr | |
Diogo Leite | 106 | M55 | Buddy team | Meia Maratona |
Diogo Reis | 1007 | SEN M | 10 km a correr | |
Eduardo Lourenço | 148 | M55 | CA Amigos do Parque da Paz | Meia Maratona |
Elisabete Silva | 1001 | F50 | Lebres do Sado | 10 km a correr |
Enrique Pinto-Coelho | 108 | M50 | Meia Maratona | |
Eugénia Izaías | 1064 | F60 | Grupo Pegada Ribeirinha | 10 km a correr |
Lista de Inscrições
Voltar
Voltar
Contactos
919935994
Associação Desportiva OMundodaCorrida.com
Rua Padre Cruz a Vale Cavala Nº
3
2820 - 408 Charneca da Caparica