Name | Dorsal | Escalão | Equipa | Prova |
---|---|---|---|---|
Bruno Carvalho | 1004 | M45 | Monsanto Running Team | 10 km a correr |
Bruno Miguel Rosendo Pereira | 125 | M40 | Meia Maratona | |
Bruno Rodrigues | 1090 | M50 | 10 km a correr | |
Bruno Sousa | 15 | M40 | Associação Desportiva Palmeiros Sintra | Meia Maratona |
Caio Gabriel da Silva Souza | 1502 | Caminhada 10km | ||
Candido Poças | 39 | M50 | BANDIDOS | Meia Maratona |
Carla Alexandra dos Reis Fernandes | 29 | F45 | Aminhacorrida/Runextrem | Meia Maratona |
Carla Pereira | 119 | F35 | Grupo Pegada Ribeirnha | Meia Maratona |
Carlos Alberto Alves Lima | 55 | M50 | A Naturza Ensina | Meia Maratona |
Carlos Carvalhas | 1052 | M60 | 10 km a correr | |
Carlos Costa | 1069 | M50 | Clube Anacom | 10 km a correr |
Carlos Gabriel Lopes da cruz | 67 | M55 | Meia Maratona | |
Carlos Júnior | 1077 | M50 | 10 km a correr | |
Carlos Manuel Alves Caetano | 130 | M50 | Meia Maratona | |
Carlos Marques | 60 | M65 | Tãlentos Team | Meia Maratona |
Carlos Monteiro | 88 | M55 | DUO RUN Sintra | Meia Maratona |
Carlos Nabiça | 87 | M60 | DUO RUN Sintra | Meia Maratona |
Carlos alberto silva marques | 92 | M50 | Meia Maratona | |
Carmen Viegas | 1100 | F45 | Amiciclo Grândola | 10 km a correr |
Carolina Vitorino | 1030 | SEN F | Invencíveis | 10 km a correr |
Lista de Inscrições
Voltar
Voltar
Contactos
919935994
Associação Desportiva OMundodaCorrida.com
Rua Padre Cruz a Vale Cavala Nº
3
2820 - 408 Charneca da Caparica