Name | Dorsal | Escalão | Equipa | Prova |
---|---|---|---|---|
Ana Santos | 1010 | F40 | As 4 em Linha | 10 km a correr |
Anastacio Valadas | 0 | M70 | Grupo Desportivo Santander Totta | Meia Maratona |
Anastacio Valadas | 103 | M70 | Grupo Desportivo Santander Totta | Meia Maratona |
André Filipe Marques Oliveira | 93 | SEN M | Meia Maratona | |
André Pereira | 1092 | M45 | 10 km a correr | |
Andrés Sánchez Mangas | 1051 | M35 | 10 km a correr | |
Antonio Silva | 1089 | M65 | 10 km a correr | |
Antonio Vilela | 6 | M50 | Meia Maratona | |
Antonio melgao | 115 | M40 | Meia Maratona | |
António Barbosa | 71 | M40 | Meia Maratona | |
António Fialho | 85 | M45 | Meia Maratona | |
António Luis Carrasco ventura da Silva | 1104 | M50 | 10 km a correr | |
Aramis Macedo Varela Tavares | 158 | SEN M | Meia Maratona | |
Arlindo Manuel Barradas Rolo | 1023 | M55 | individual | 10 km a correr |
Armando Cruz | 162 | M55 | Meia Maratona | |
Aurora Rocha | 1038 | F45 | 10 km a correr | |
Bauduino Ferreira | 1085 | M70 | UDR Zona Alta | 10 km a correr |
Bruno | 118 | M45 | Ingleses F. C. | Meia Maratona |
Bruno | 1081 | M40 | 10 km a correr | |
Bruno Carvalho | 36 | M35 | BANDIDOS | Meia Maratona |
Lista de Inscrições
Voltar
Voltar
Contactos
919935994
Associação Desportiva OMundodaCorrida.com
Rua Padre Cruz a Vale Cavala Nº
3
2820 - 408 Charneca da Caparica