Name | Dorsal | Escalão | Equipa | Prova |
---|---|---|---|---|
Patrícia Abreu | 2060 | F40 | Individual | 15 km |
Patrícia Lopes | 2023 | F40 | 15 km | |
Patrícia Primo | 2065 | F35 | 15 km | |
Patrício | 227 | M50 | Casa do Benfica em Moura | 111 km |
Patty | 1039 | SEN F | Na | 42 km |
Paula Cristina Gonçalves | 2120 | F50 | ARCD Venda da Luisa | 15 km |
Paula Pedro | 2056 | F45 | Individual | 15 km |
Paula Vinha | S/Pagamento | F50 | Individual | 60 km |
Paulo Aroso | 1041 | M40 | Team Lantemil | 42 km |
Paulo Avó | 1310 | M40 | 30 km | |
Paulo Barreirinhas | 3009 | M55 | Lobos da Serra - Loureiro | Caminhada (12 km) |
Paulo Camacho | 221 | M50 | Casa do Benfica em Moura | 111 km |
Paulo Cunha | 309 | M45 | Datacol | 111 km |
Paulo Dias | 1371 | M55 | Chitas de Alcobaça | 30 km |
Paulo Durao | 40 | M45 | VISEU TRAIL | 111 MILHAS |
Paulo Fernandes | 2084 | M45 | 15 km | |
Paulo Jorge Figueiredo Alves | 324 | M45 | ARCD Venda da Luisa | 111 km |
Paulo Jorge Rodrigues Ramos | 1005 | M55 | Individual | 42 km |
Paulo Matias | 2054 | M55 | 15 km | |
Paulo Pereira | 1035 | M55 | Monsanto Running Team | 42 km |
Lista de Inscrições
Voltar
Voltar
Contactos
919935994
Associação Desportiva OMundodaCorrida.com
Rua Padre Cruz a Vale Cavala Nº
3
2820 - 408 Charneca da Caparica