Name | Dorsal | Escalão | Equipa | Prova |
---|---|---|---|---|
Mauro Santos | 317 | M35 | Clube Desportivo de Miranda do Douro | 111 km |
Mauro Silva | 2111 | SEN M | ARCD VENDA DA LUISA | 15 km |
Miguel António Nunes Gonçalves | 315 | M45 | Trail da ladeia running team | 111 km |
Miguel Caseiro | 283 | M40 | Lobos do Mont Rum | 111 km |
Miguel Cruz | 776 | M45 | Clube efacec | 60 km |
Miguel Pelicano | 28 | M55 | GRVilaverdense | 111 MILHAS |
Miguel Silva Resende | 2038 | M35 | GR Contabilidade | 15 km |
Miguel Silvestre | 288 | M45 | Adoestrail | 111 km |
Mike | 300 | M50 | Run & Fun | 111 km |
Mário Felgueiras | 1016 | M50 | Afifense Trail | 42 km |
Mário Manuel Brinco Pereira | 2008 | M50 | 15 km | |
Mário Oliveira | 1322 | M50 | Run & Fun | 30 km |
Mário Pinto | 1042 | M40 | 42 km | |
Mário Pinto | 1343 | SEN M | Associação Desportiva Aventuras de Paiva Tuga Mobile | 30 km |
Mário Rui Campos Delgado | 3027 | M40 | Só vim à bucha!!! | Caminhada (12 km) |
Mário Severo de Matos Marinho | 2052 | M55 | SACA TRILHOS ANADIA | 15 km |
Mário Silva | 1313 | M65 | Georunner | 15 km |
Mélanie Muller-Maïz | 1360 | SEN F | GRV VILAVERDENSE | 30 km |
Mónica Cunha | 740 | F45 | Farmácia Luciano e Matos | 60 km |
Mónica Isabel Vaz Pinto dos Santos | 2105 | F45 | ARCD VENDA DA LUÍSA | 15 km |
Lista de Inscrições
Voltar
Voltar
Contactos
919935994
Associação Desportiva OMundodaCorrida.com
Rua Padre Cruz a Vale Cavala Nº
3
2820 - 408 Charneca da Caparica