Name | Dorsal | Escalão | Equipa | Prova |
---|---|---|---|---|
Pedro Daniel Rodrigues da Silva | 2051 | M35 | 15 km | |
Pedro Fonseca | 246 | M35 | RUN 4 FUN | 111 km |
Pedro Garcia | 1358 | M35 | Correr Lisboa | 30 km |
Pedro Gil Gameiro | 265 | SEN F | Gameiros Sport | 111 km |
Pedro Gilvaz | 0 | SUB23 M | Anuladas | |
Pedro Gomes | 748 | M45 | SS CGD | 60 km |
Pedro Joaquim | 2020 | M45 | Liz Runners | 15 km |
Pedro Luis Amaral da Cunha | 1004 | M55 | 42 km | |
Pedro Pires | 2047 | SEN M | MEDRUNNING86 | 15 km |
Pedro Ricardo Correia Henriques | 310 | M45 | Montanha Clube Trail Running/EFAPEL | 111 km |
Pedro Rodrigues Antunes | 1013 | M45 | CNGA | 42 km |
Pedro Ruano de Castro | 214 | M55 | 111 km | |
Pedro Sequeira | 29 | M40 | Trialmotor | 111 MILHAS |
Peter Tayler | 1335 | M60 | Black Combe Runners | 30 km |
Philippe BALESTE | 1028 | M60 | US Dax | 42 km |
Pierre Everling | 1326 | M35 | 30 km | |
Pio Capezzone | 44 | M35 | 111 MILHAS | |
Quinel Mota | 1320 | M60 | Run & Fun | 30 km |
Rafael Martins | 55 | SEN M | Queiriga Trail | 111 MILHAS |
Rafaela Costa Bento | 1364 | F35 | ARCD Venda da Luisa | 30 km |
Lista de Inscrições
Voltar
Voltar
Contactos
919935994
Associação Desportiva OMundodaCorrida.com
Rua Padre Cruz a Vale Cavala Nº
3
2820 - 408 Charneca da Caparica