Name | Dorsal | Escalão | Equipa | Prova |
---|---|---|---|---|
Rita Lemos | 1361 | F55 | Vikings Trail Running | 30 km |
Rodolfo Simões | S/Pagamento | SEN M | Caminhada (12 km) | |
Rogério Duarte | 727 | M45 | Bairro dos Anjos | 60 km |
Rolando Jesus | 1051 | M40 | SWAT Team | 42 km |
Roman Romanyuk | 17 | M40 | Alverca Urban Runner | 111 MILHAS |
Romão Moita | 1331 | M60 | 30 km | |
Rosa Silva | 2124 | F45 | VVTR VALONGO DO VOUGA TRAIL RUNNING | 15 km |
Ruben Costa | 1014 | SEN M | GOAT - West Trail Team | 42 km |
Rui Almeida | 208 | M35 | 111 km | |
Rui Gonçalves | 34 | M45 | A. C. S. Mamede | 111 MILHAS |
Rui Jorge | 2098 | M50 | IDEA | 15 km |
Rui Manuel Soares santos Monteiro | 772 | M55 | Bairro dos Anjos | 60 km |
Rui Neto | 1018 | M45 | Bairro dos Anjos | 42 km |
Rui Pedras | 327 | M65 | 111 km | |
Rui Pina | 2067 | M45 | 15 km | |
Rui Reis | 252 | M45 | 2600TR | 111 km |
Rui Silva | 1388 | M35 | 30 km | |
Rui Verdasca | 3088 | M60 | Caminhada (12 km) | |
Rémy ANATOLE | 721 | M45 | Course nature Gorges de l'Ardèche | 60 km |
SILVIA SOUSA | 49 | F45 | Trilhos do Costume | 111 MILHAS |
Lista de Inscrições
Voltar
Voltar
Contactos
919935994
Associação Desportiva OMundodaCorrida.com
Rua Padre Cruz a Vale Cavala Nº
3
2820 - 408 Charneca da Caparica