Name | Dorsal | Escalão | Equipa | Prova |
---|---|---|---|---|
Nuno Caridade | 2126 | M45 | VIKINGS TRAIL RUNNERS / CCR ALCABIDEQUE | 15 km |
Nuno Costa | 770 | M45 | Botão Camp | 60 km |
Nuno Costa | 286 | M45 | JMoitaSportsCenter | 111 km |
Nuno Figueiredo | 1025 | M50 | Tiba Running Team | 42 km |
Nuno José caro Hilário | 223 | M40 | Casa do Benfica em Moura | 111 km |
Nuno Lima | 260 | M50 | CAL - Clube Atletismo de Lamas | 111 km |
Nuno Miguel Andrade Martins | 1007 | M50 | Coimbra Trail Rnning | 30 km |
Nuno Miguel dos Santos Mariz | 15 | M45 | Adabem Running Team | 111 MILHAS |
Nuno Milheiro | 722 | M45 | Tâlentos Team | 60 km |
Nuno Nunes | 232 | M35 | Clube de Atletismo de Ferreira do Zêzere | 111 km |
Nuno Rodrigues | 2013 | M45 | Deixa Passar | 15 km |
Nuno Silva | 753 | M50 | Amantes trail&Run | 60 km |
Nuno Tiago Santos Pires | 320 | M40 | ARCD Venda da Luisa | 111 km |
Nuno lopes | S/Pagamento | M45 | Casa Benfica da Bairrada | 60 km |
Nuno79 Carvalho | 51 | M45 | 111 MILHAS | |
PAULA MARIA CARVALHO LOPES | 3050 | F60 | Caminhada (12 km) | |
PEDRO NETO | 1314 | M50 | Adoes Trail | 30 km |
PEDRO PITA | 3052 | M50 | BESTRAVEL Coimbra | Caminhada (12 km) |
PEDRO SIMOES | 1372 | M50 | ARSM- Associação Recreativa de S. Miguel | 30 km |
Pascal Durand | 1012 | M60 | CNGA | 42 km |
Lista de Inscrições
Voltar
Voltar
Contactos
919935994
Associação Desportiva OMundodaCorrida.com
Rua Padre Cruz a Vale Cavala Nº
3
2820 - 408 Charneca da Caparica