Name | Dorsal | Escalão | Equipa | Prova |
---|---|---|---|---|
hugo | 2107 | M35 | ARCD VENDA DA LUISA | 15 km |
jose marques | 780 | M55 | ARCD Venda da Luisa | 60 km |
joão Pinho | 36 | M50 | joão Pinho | 111 MILHAS |
maria lino | 3062 | F60 | domingueiros | Caminhada (12 km) |
rui soares | 1026 | M35 | 42 km | |
ruiserra@gmail.com Serra | 1366 | M45 | ARCD Venda da Luisa | 30 km |
silvio marques | 269 | SEN M | silvio marques | 111 km |
srodelo Rodelo | 1009 | M55 | GRCD Leião - Cobras Trailistas | 42 km |
sérgio almeida | 306 | M55 | Bravos e Bravitas Run | 111 km |
Ângela Suzano | 1034 | F50 | Monsanto Running Team | 42 km |
Élia Chambel | 3063 | F60 | Caminhada (12 km) |
Lista de Inscrições
Voltar
Voltar
Contactos
919935994
Associação Desportiva OMundodaCorrida.com
Rua Padre Cruz a Vale Cavala Nº
3
2820 - 408 Charneca da Caparica