Name | Dorsal | Escalão | Equipa | Prova |
---|---|---|---|---|
Pedro Sequeira | 29 | M40 | Trialmotor | 111 MILHAS |
Peter Tayler | 1335 | M60 | Black Combe Runners | 30 km |
Philippe BALESTE | 1028 | M60 | US Dax | 42 km |
Pierre Everling | 1326 | M35 | 30 km | |
Pio Capezzone | 44 | M35 | 111 MILHAS | |
Quinel Mota | 1320 | M60 | Run & Fun | 30 km |
Rafael Martins | 55 | SEN M | Queiriga Trail | 111 MILHAS |
Rafaela Costa Bento | 1364 | F35 | ARCD Venda da Luisa | 30 km |
Ramiro Manuel dos Santos Alves | 778 | M45 | VIKINGS TRAIL RUNNERS / CCR ALCABIDEQUE | 60 km |
Raquel | 2043 | F45 | Alverca Urban Runners | 15 km |
Raquel Carvalho | 2139 | F40 | 15 km | |
Rauljmatos Matos | 2025 | M55 | RUN 4 FUN | 15 km |
Renato Lopes | 1333 | M50 | Juventude Ouriense | 30 km |
Renato Vieira | 1002 | M45 | Airbike | 42 km |
Ricardo André Gírio De Carvalho | 1382 | M40 | ADCR Pereira | 30 km |
Ricardo Carneiro | 726 | SEN M | Pó Reforço Trail Team | 60 km |
Ricardo Emanuel Pereira | 325 | M35 | ARCD Venda da Luisa | 111 km |
Ricardo Ferreira | 1327 | M45 | Individual | 30 km |
Ricardo Leal | 346 | M35 | Pó Reforço Trail Team | 111 km |
Ricardo Sousa | 311 | M35 | ÁGUIAS DE ALVELOS | 111 km |
Lista de Inscrições
Voltar
Voltar
Contactos
919935994
Associação Desportiva OMundodaCorrida.com
Rua Padre Cruz a Vale Cavala Nº
3
2820 - 408 Charneca da Caparica