Name | Dorsal | Escalão | Equipa | Prova |
---|---|---|---|---|
Maria João Simões | 5 | F50 | GRVilaverdense | 111 MILHAS |
Maria João Simões de Deus | 2079 | JUV F | ARCD Venda da Luisa | 15 km |
Maria Mota | 1319 | F55 | Run & Fun | 30 km |
Maria Sarabando | 2092 | F40 | 15 km | |
Maria da Conceição Dias Alves | 743 | F60 | 60 km | |
Maria de Azevedo | 760 | F55 | OCS -Arrábida trail team | 60 km |
Maria de Lurdes Machado de Figueiredo | 3007 | F65 | Caminhada (12 km) | |
Maria fatima Antunes | 3036 | F55 | Caminhada (12 km) | |
Mariana Antunes | 3078 | SEN F | Copofonia Team | Caminhada (12 km) |
Mariana Antunes Raimundo | 3083 | JUV F | Mariana Raimundo | Caminhada (12 km) |
Mariana Monteiro | 1024 | F45 | Monsanto Running Team | 42 km |
Marie-Ange Urban | 730 | F45 | US DAX | 60 km |
Marije Hosper | 2097 | F50 | trail team vila do mouros | 15 km |
Marina Fernández Casalderrey | 756 | F50 | Clube de montaña Xistra | 60 km |
Marisa Leonor de Oliveira Rainho | 2086 | F45 | ARCD Venda da Luisa | 15 km |
Marlene Martins | 1053 | F35 | 42 km | |
Marta Parrilha | 1044 | F40 | Chitas de Alcobaça | 42 km |
Marta Rita da silva Jacinto | 742 | F50 | GMCJamor | 60 km |
Marta Serralheiro | 2133 | F50 | Soure Mov | 15 km |
Matthew Wright | 56 | M40 | CD Puntiti | 111 MILHAS |
Lista de Inscrições
Voltar
Voltar
Contactos
919935994
Associação Desportiva OMundodaCorrida.com
Rua Padre Cruz a Vale Cavala Nº
3
2820 - 408 Charneca da Caparica