Name | Dorsal | Escalão | Equipa | Prova |
---|---|---|---|---|
Sabine Ferreira | 2026 | F45 | Trail da Ladeia Running Team | 15 km |
Samuel Alexandre Santos Custódio | 314 | M35 | ARCD Venda da Luisa | 111 km |
Sandra Alexandre | 3096 | F40 | Caminhada (12 km) | |
Sandra Gonçalves | 763 | F50 | Bairro dos Anjos | 60 km |
Sandra Henriques Martinho Ferreira | 3074 | F50 | Turma do pé cágado | Caminhada (12 km) |
Sandra Lemos | 3086 | F40 | PereiraTrail | Caminhada (12 km) |
Sandra Morais | 3067 | F40 | Individual | Caminhada (12 km) |
Sandra Ponte | 2106 | F50 | Academia de Desportos de Condeixa | 15 km |
Sandra Romano | 761 | F40 | RUN 4 FUN | 60 km |
Sandra Santos | 755 | F50 | Terrantez Trail Team | 60 km |
Sandrine Imbert | 1008 | F50 | US DAX | 42 km |
Sara Elisabete Silvestre Pinheiro | 326 | F60 | ARCD Venda da Luisa | 111 km |
Sara Mota | 1392 | F40 | Run& Fun | 30 km |
Sergio Costa | 250 | M50 | 111 km | |
Simão Geraldo | 1367 | SEN M | 30 km | |
Simão Pombo | 729 | M40 | Bairro dos Anjos | 60 km |
Socoro Vegas | 1019 | F60 | US DAX | 42 km |
Sofia Acúrcio | 3085 | F40 | VIKINGS TRAIL RUNNERS / CCR ALCABIDEQUE | Caminhada (12 km) |
Sofia Bernardino | 2114 | F35 | 15 km | |
Sofia Faria Blanc | 3021 | F55 | Caminhada (12 km) |
Lista de Inscrições
Voltar
Voltar
Contactos
919935994
Associação Desportiva OMundodaCorrida.com
Rua Padre Cruz a Vale Cavala Nº
3
2820 - 408 Charneca da Caparica