Name | Dorsal | Escalão | Equipa | Prova |
---|---|---|---|---|
Sérgio vilão | 773 | M40 | ARCD Venda da Luisa | 60 km |
Sílvia Barbas | 3005 | F45 | Caminhada (12 km) | |
Sílvio Alberto Simões Gaspar | 3049 | M55 | Caminhada (12 km) | |
TIAGO EARNSHAW LUXTON | 1355 | M35 | 30 km | |
Tanja Niedick | 1037 | F50 | Erdinger Active Team | 42 km |
Tatiana Madeira | 2118 | SEN F | Adões Trail | 15 km |
Telmo Machado | 720 | SEN M | Cocheiros & Comp.ª | 60 km |
Telmo Madeira | 2015 | M45 | Chitas de Alcobaça | 15 km |
Teodoro Trindade | 736 | M60 | RUN 4 FUN | 60 km |
Teresa Conceição | 341 | F65 | Não Fazemos Nem Mais Um... Km | 111 km |
Teresa Matos | 3012 | F55 | Caminhada (12 km) | |
Teresa Oliveira | 3095 | F50 | Caminhada (12 km) | |
Teresa Ourique | 2039 | SEN F | 15 km | |
Teresa Rosa | 276 | F45 | NEL - Pédatleta | 111 km |
Tiago Bernardes | 287 | SEN M | Adões Trail | 111 km |
Tiago Branco | 2061 | M40 | Chitas de Alcobaça | 15 km |
Tiago Estrafalhote | 202 | SEN M | Gelcentro Team | 111 km |
Tiago Ferreira | 222 | M40 | Serra D´Aire Trail Team | 111 km |
Tiago Filipe Bernardes da Silva | 1345 | M35 | Gatões BTT | 30 km |
Tiago Joaquim | 2021 | JUV M | Liz Runners | 15 km |
Lista de Inscrições
Voltar
Voltar
Contactos
919935994
Associação Desportiva OMundodaCorrida.com
Rua Padre Cruz a Vale Cavala Nº
3
2820 - 408 Charneca da Caparica