Name | Dorsal | Escalão | Equipa | Prova |
---|---|---|---|---|
Liliana Isabel Vaz Santana | 3073 | F45 | Jatapanho | Caminhada (12 km) |
Liliana Loureiro | 2142 | F45 | Os Preguiças Team | 15 km |
Liliana Porto | 2085 | F40 | Trail runners vikings CCR Alcabideque | 15 km |
Liliana Serôdio | 3094 | F35 | Caminhada (12 km) | |
Liliana_miranda Miranda | 2073 | SEN F | 15 km | |
Liliane Pereira Vaz | 2081 | F40 | ARCD Venda da Luisa | 15 km |
Lionel Ventura | 731 | M50 | US DAX | 60 km |
Lisete Oliveira | 3090 | F40 | Copofonia Team | Caminhada (12 km) |
Loly Raña Vicente | 298 | F65 | XISTRA | 111 km |
Lourenço Maria Vitorino Barradas Baptista Leitão | 3047 | JUN M | Caminhada (12 km) | |
Lucine Gintzburger | 1338 | SUB23 F | Egas Moniz | 30 km |
Luis Dias | 2127 | M40 | VIKINGS TRAIL RUNNERS / CCR ALCABIDEQUE | 15 km |
Luis Joaquim | 2019 | M45 | Liz Runners | 15 km |
Luis Mesquita | 23 | M50 | Bustos Runners | 111 MILHAS |
Luis Miguel Gomes Martins | 741 | M50 | SS CGD | 60 km |
Luis Miguel Rodrigues Sa | 2122 | M50 | VVTR VALONGO DO VOUGA TRAIL RUNNING | 15 km |
Luis Pedro Santos Caridade | 777 | M50 | VIKINGS TRAIL RUNNERS / CCR ALCABIDEQUE | 60 km |
Luis Santos | 717 | M45 | SS CGD | 60 km |
Luisa Silva | 2123 | F50 | VVTR VALONGO DO VOUGA TRAIL RUNNING | 15 km |
Lurdes Antunes | 2093 | F45 | Team JM Fitness | 15 km |
Lista de Inscrições
Voltar
Voltar
Contactos
919935994
Associação Desportiva OMundodaCorrida.com
Rua Padre Cruz a Vale Cavala Nº
3
2820 - 408 Charneca da Caparica