Name | Dorsal | Escalão | Equipa | Prova |
---|---|---|---|---|
Ricardo José Castro Silva | 19 | M40 | Ricardo Silva | Meia Maratona |
Ricardo Maria | 124 | SEN M | Meia Maratona | |
Ricardo Martins | 61 | M50 | Meia Maratona | |
Ricardo Mateus | 1040 | SEN M | RUN 4 FUN | 10 km a correr |
Ricardo Paixão | 66 | M35 | Meia Maratona | |
Ricardo Silva | 14 | M45 | Individual | Meia Maratona |
Ricardo Tusto | 1024 | SEN M | 10 km a correr | |
Rinaldo Beco Pedrosa | 84 | M40 | Meia Maratona | |
Rodrigo Nunes | 99 | SUB23 M | Meia Maratona | |
Romão Moita | 17 | M60 | Limited edition team | Meia Maratona |
Rosinda | 1096 | F65 | Juventude Desportiva Carvalhal | 10 km a correr |
Ruben Gonçalves | 116 | M45 | CCD PM CASCAIS | Meia Maratona |
Ruben Vieira de Neves | 117 | SEN M | Tacto | Meia Maratona |
Rui Fernandes | 133 | M50 | individual | Meia Maratona |
Rui Freixo | 1073 | M35 | Grupo Pegada Ribeirinha | 10 km a correr |
Rui Laranjeiro | 1066 | M50 | Grupo Pegada Ribeirinha | 10 km a correr |
Rui Lóio | 64 | M55 | Meia Maratona | |
Rui Manuel Pacheco Duarte | 96 | M60 | Karrapateira 1919 | Meia Maratona |
Rui Pereira | 1091 | M40 | Juventude desportiva do Carvalhal | 10 km a correr |
Rui Silva | 1042 | M55 | Bombeiros voluntários Azambuja | 10 km a correr |
Lista de Inscrições
Voltar
Voltar
Contactos
919935994
Associação Desportiva OMundodaCorrida.com
Rua Padre Cruz a Vale Cavala Nº
3
2820 - 408 Charneca da Caparica