Name | Dorsal | Escalão | Equipa | Prova |
---|---|---|---|---|
Rui Silva | 83 | M40 | Meia Maratona | |
Rui Trindade | 1094 | SEN M | Sandy Speedsters | 10 km a correr |
Rui Vieira | 94 | M50 | Sport Evolution Alliance | Meia Maratona |
Rute Figueiras | 1012 | F45 | As 4 em Linha | 10 km a correr |
Rute Matos | 52 | F50 | Meia Maratona | |
Ruth Davidson | 1017 | F40 | 10 km a correr | |
Rúben André Pereira Carvalho | 140 | SEN M | Juventude Desportiva Carvalhal | Meia Maratona |
SANTI NAVARRO | 37 | SEN M | Meia Maratona | |
Shuai Liu | 25 | SEN M | CN Sport | Meia Maratona |
Silverio Lopes Correia | 105 | M55 | Grupo Desportivo Santander Totta | Meia Maratona |
Silvério Correia | 0 | M55 | Grupo Desportivo Santander Totta | Meia Maratona |
Sobral | 126 | M45 | Vara Trail Running | Meia Maratona |
Steve prazeres | 86 | SEN M | Tacto Wear | Meia Maratona |
Sérgio Cardoso | 42 | M35 | Meia Maratona | |
Sérgio Filipe | 0 | M40 | Amorasub/Associacão Naval Amorense | Meia Maratona |
Sílvia Maria Nunes Cardoso da Silva | 153 | F45 | Sissi | Meia Maratona |
Taras | 1055 | M35 | Semko T | 10 km a correr |
Teodoro Trindade | 147 | M60 | RUN 4 FUN | Meia Maratona |
Teresa Ferreira | 1086 | F70 | UDR Zona Alta | 10 km a correr |
Tiago Carvalho | 1056 | M40 | 10 km a correr |
Lista de Inscrições
Voltar
Voltar
Contactos
919935994
Associação Desportiva OMundodaCorrida.com
Rua Padre Cruz a Vale Cavala Nº
3
2820 - 408 Charneca da Caparica