Name | Dorsal | Escalão | Equipa | Prova |
---|---|---|---|---|
Maria da Natividade Marques | 3086 | F60 | Caminhada | |
Mariana Brito | 1078 | SEN F | Os coimbrinhas | Trail Curto |
Mariana Gois | 3016 | SEN F | Grupeta do café | Caminhada |
Mariana Jorge Rodrigues | 3145 | SEN F | PwC | Caminhada |
Mariana Martins Coelho Querido | 3095 | JUV F | Queridos | Caminhada |
Marina Abreu | 3055 | F40 | Caminhada | |
Marina Espírito Santo | 3103 | SEN F | Caminhada | |
Marinho Paulo Penacho Nunes | 1125 | M50 | ARCD Venda da Luisa | Trail Curto |
Marisa Ferreira | 100 | F45 | ARSM - Associação Recreativa de S. Miguel | Trail Longo |
Marisa Leonor de Oliveira Rainho | 2048 | F45 | ARCD Venda da Luisa | Mini Trail |
Marta Carvalho | 3047 | F35 | Caminhada | |
Marta Costa | 2059 | SEN F | Clube de Ancas | Mini Trail |
Marta Galante | 2052 | F40 | Mini Trail | |
Marta Peça | 3150 | F40 | MoveWithPedro | Caminhada |
Martim Almeida | 3044 | Caminhada | ||
Matilde Silvestre Ramos | 3146 | SUB23 F | PwC | Caminhada |
Miguel Albuquerque | 1083 | M45 | OPraticante.pt | Trail Curto |
Miguel Almeida Guimarães | 1012 | M50 | Trail Curto | |
Miguel Brum | 1036 | M45 | Bairro dos Anjos | Trail Curto |
Miguel Cunha | 2105 | M50 | Mini Trail |
Lista de Inscrições
Voltar
Voltar
Contactos
919935994
Associação Desportiva OMundodaCorrida.com
Rua Padre Cruz a Vale Cavala Nº
3
2820 - 408 Charneca da Caparica