Name | Dorsal | Escalão | Equipa | Prova |
---|---|---|---|---|
Margarida Aires Moita | 2097 | SEN F | ARCD Venda da Luisa | Mini Trail |
Margarida Carvalho | 2138 | F35 | Mini Trail | |
Margarida Esteves | 1022 | SEN F | A Fuga dos Eletrões | Trail Curto |
Margarida Figueiredo | 1024 | F55 | É preciso coragem | Trail Curto |
Margarida Henriques | 0 | F60 | O Mundo da Corrida | Trocas |
Margarida Maria Sousa Pratas | 2084 | F40 | Mini Trail | |
Margarida Seco | 3110 | Caminhada | ||
Maria | 1172 | SEN F | Trail Curto | |
Maria Isabel Maia Figueiredo | 1073 | F55 | AMEAL TRAIL | Trail Curto |
Maria Alexandra Maia | 1140 | F50 | GRVilaverdense | Trail Curto |
Maria Clara Oliveira Simões | 3035 | F55 | Caminhada | |
Maria Conceição Santos | 2008 | SEN F | PwC | Mini Trail |
Maria Edite Rasteiro e Silva | 3065 | F55 | Caminhada | |
Maria Fátima Gaspar Simões | 3009 | F60 | Escolinhas | Caminhada |
Maria João Martins Peres Alves | 3105 | F65 | Individual | Caminhada |
Maria João Nogueira | 3166 | F50 | CPT Coimbra | Caminhada |
Maria João Simões de Deus | 2065 | JUV F | ARCD Venda da Luisa | Mini Trail |
Maria Miguel Carvalho Dias Rasteiro | 1034 | SUB23 F | Individual | Trail Curto |
Maria Sarabando | 1035 | F40 | Trail Curto | |
Maria Serrano | 1031 | F35 | Trail Curto |
Lista de Inscrições
Voltar
Voltar
Contactos
919935994
Associação Desportiva OMundodaCorrida.com
Rua Padre Cruz a Vale Cavala Nº
3
2820 - 408 Charneca da Caparica