Name | Dorsal | Escalão | Equipa | Prova |
---|---|---|---|---|
PEDRO BURACA | 2021 | M50 | Mini Trail | |
PEDRO NETO | 79 | M50 | Adoes Trail | Trail Longo |
PEDRO SIMOES | 68 | M50 | ARSM- Associação Recreativa de S. Miguel | Trail Longo |
Patricia Correia | 3130 | F45 | Caminhada | |
Patrícia Abreu | 2141 | F40 | Individual | Mini Trail |
Patrícia Moita | 3104 | F50 | Caminhada | |
Paula Cristina de Almeida Figueira Freire | 3155 | F50 | AJFZ | Caminhada |
Paula Maricato | 3026 | F50 | Caminhada | |
Paula Santos | 3133 | F50 | Caminhada | |
Paulo Claro | 109 | M50 | ACNPN | Trail Longo |
Paulo Esgaio | 2027 | M35 | Can | Mini Trail |
Paulo Fernandes | 2149 | M35 | Mini Trail | |
Paulo Fontes | 1157 | M45 | Trail Curto | |
Paulo Jorge Fernandes Pereira | 1155 | M50 | C.F. Os Marialvas | Trail Curto |
Paulo Jorge dos Santos Florio | 3122 | M55 | Allianz Seguros | Caminhada |
Paulo Martins | 40 | M55 | ARSM - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DE S. MIGUEL | Trail Longo |
Paulo Matias | 2044 | M55 | Mini Trail | |
Paulo Ramos | 1163 | M65 | GR - Grandes Rotas Clube | Trail Curto |
Paulo Rodrigues | 1166 | M45 | Roda Dianteira | Trail Curto |
Paulo Soares | 1165 | M45 | Activelifebytiagosilva | Trail Curto |
Lista de Inscrições
Voltar
Voltar
Contactos
919935994
Associação Desportiva OMundodaCorrida.com
Rua Padre Cruz a Vale Cavala Nº
3
2820 - 408 Charneca da Caparica