Name | Dorsal | Escalão | Equipa | Prova |
---|---|---|---|---|
Luís Mocho | 3084 | M40 | Caminhada | |
Luís Pascoal | 58 | M50 | NFC Running Team | Trail Longo |
Luís Simões | 1009 | M50 | Trail da Ladeia running Team | Trail Curto |
Lídia Laranjeiro | 2112 | SEN F | Mini Trail | |
Lídia Maria Pires Monteiro | 3041 | F50 | Caminhada | |
Lígia Pires Coelho | 41 | F55 | ARSM - Associação Recreativa de São Miguel | Trail Longo |
Lúcia Silva | 28 | F45 | BlackBulls/CNI/Pousadinha | Trail Longo |
MANUEL DOMINGUES MENDES DA COSTA | 3027 | M65 | Individual | Caminhada |
MARCO ANTONIO OLIVEIRA DOS SANTOS | 1131 | M45 | ARCD Venda da Luisa | Trail Curto |
Mafalda Aires Moita | 2142 | JUV F | ARCD Venda da Luisa | Mini Trail |
Manuel Cabete | 1093 | M55 | SuperGrupetta PolymarkBike Team | Trail Curto |
Manuel Ferreira | 2037 | M55 | GAdPedralva | Mini Trail |
Manuela Pereira | 1021 | F35 | Nexebra Trail Team | Trail Curto |
Manuela Semião | 3053 | F60 | Caminhada | |
Manuela Silva | 46 | F40 | Vilaventura trail | Trail Longo |
Marcio Couto | 3020 | SEN M | TAIS DA LIXA | Caminhada |
Marco Barbosa | 1097 | M35 | Clube de Ancas | Trail Curto |
Marco Nobre | 96 | M40 | BlackBulls/CNI/Pousadinha | Trail Longo |
Marco Paiva | 1162 | M35 | ADCR PEREIRA | Trail Curto |
Marco Santiago | 1174 | M45 | Casa Benfica Bairrada | Trail Curto |
Lista de Inscrições
Voltar
Voltar
Contactos
919935994
Associação Desportiva OMundodaCorrida.com
Rua Padre Cruz a Vale Cavala Nº
3
2820 - 408 Charneca da Caparica