Name | Dorsal | Escalão | Equipa | Prova |
---|---|---|---|---|
Nuno Almeida | 94 | M45 | ASSSCC - Ar Livre e Aventura | Trail Longo |
Nuno Alves | 2029 | M50 | GR EIRENSE | Mini Trail |
Nuno Caridade | 1167 | M45 | VIKINGS TRAIL RUNNERS / CCR ALCABIDEQUE | Trail Curto |
Nuno Castro | 1059 | M45 | Arena Squash Coimbra | Trail Curto |
Nuno Filipe Frota Patrício | 2041 | M45 | Urb. Teodora Running Team | Mini Trail |
Nuno Gois | 1144 | M40 | GRVilaverdense | Trail Curto |
Nuno Laím | 56 | M40 | Trail da Ladeia Running Team | Trail Longo |
Nuno Lourenço | 30 | M35 | MONTANHA CLUBE TRAIL RUNNING/EFAPEL | Trail Longo |
Nuno Oliveira | 2040 | M45 | URB TEODORA RUNNING TEAM | Mini Trail |
Nuno Simões | 1070 | M45 | Trail da Ladeia Running Team | Trail Curto |
Nuno Tavares | 118 | SEN M | Escola de Atletismo de Coimbra / João Marques Real Estate | Trail Longo |
Nuno Tiago Santos Pires | 1133 | M40 | ARCD Venda da Luisa | Trail Curto |
Nuno Veiga | 2128 | M55 | CAOH-CLUBE ATLÉTICO DE OLIVEIRA DO HOSPITAL | Mini Trail |
Nuno Ventura | 1067 | M45 | Arena Squash Coimbra | Trail Curto |
Nuno reis | 1154 | M45 | Fátima trail ream | Trail Curto |
Octavio | 1135 | M50 | Fatima trail team | Trail Curto |
Olga Maria Tenente Verissimo | 3032 | F50 | SU somos um | Caminhada |
Olga Santos | 3115 | F45 | Caminhada | |
Orlando m.a. Pires | 1058 | M55 | ACDRS QUIHENDROS | Trail Curto |
Otília Costa | 60 | F45 | ASSSCC - Ar Livre e Aventura | Trail Longo |
Lista de Inscrições
Voltar
Voltar
Contactos
919935994
Associação Desportiva OMundodaCorrida.com
Rua Padre Cruz a Vale Cavala Nº
3
2820 - 408 Charneca da Caparica