Name | Dorsal | Escalão | Equipa | Prova |
---|---|---|---|---|
Leonel Fonseca Ramos | 2143 | M45 | Blackbulls | Mini Trail |
Leonor Coelho | 2043 | F60 | Individual | Mini Trail |
Licinia Freire | 2073 | F50 | Trail da Ladeia Running Team | Mini Trail |
Liliana Miranda | 1005 | SEN F | Trail Curto | |
Liliane Pereira Vaz | 1130 | F40 | ARCD Venda da Luisa | Trail Curto |
Luciano Miguel Duro Pereira da Fonte | 55 | M45 | MIRO TRAIL | Trail Longo |
Luis Afonso | 0 | M50 | Trocas | |
Luis Barradas | 2042 | M60 | Trail do Texugo | Mini Trail |
Luis Carlos Ferreira Lopes | 2038 | SEN M | SicoTrilhos | Mini Trail |
Luis Filipe Martins Dias | 1109 | M40 | VIKINGS TRAIL RUNNERS / CCR ALCABIDEQUE | Trail Curto |
Luis Gonçalves | 3011 | M50 | Grupeta do café | Caminhada |
Luis Manuel Branco Dias | 1158 | M55 | Trail Curto | |
Luis Pedro Santos Caridade | 82 | M50 | VIKINGS TRAIL RUNNERS / CCR ALCABIDEQUE | Trail Longo |
Luis Vaz | 1175 | M50 | CLUVE | Trail Curto |
Lurdes Antunes | 2031 | F45 | Team JM Fitness | Mini Trail |
Lurdes soares | 2079 | F55 | Mini Trail | |
Luís Andrade | 85 | M35 | Grupo Desportivo Ferreirense | Trail Longo |
Luís Couto | 124 | M40 | ASSSCC - ArLivre e Aventura | Trail Longo |
Luís Fernandes | 22 | M45 | CUMIBROA RUNNING TEAM | Trail Longo |
Luís Miguel Cajão Patrício | 1137 | M45 | SANTIAGOBIKES TEAM | Trail Curto |
Lista de Inscrições
Voltar
Voltar
Contactos
919935994
Associação Desportiva OMundodaCorrida.com
Rua Padre Cruz a Vale Cavala Nº
3
2820 - 408 Charneca da Caparica