Name | Dorsal | Escalão | Equipa | Prova |
---|---|---|---|---|
João Paulo Bernardino | 1084 | M55 | OPraticante.pt | Trail Curto |
João Paulo Marques | 1104 | M45 | Veteranos U.D. Casével | Trail Curto |
João Paulo Nobre Santos Marques | 104 | M50 | Trilhos da Baga | Trail Longo |
João Pratas | 1129 | SUB23 M | ARCD Venda da Luisa | Trail Curto |
João Rodrigues | 125 | M40 | CUMIBROA RUNNING TEAM | Trail Longo |
João Rolim | 51 | SEN M | Miro | Trail Longo |
João Santos Marcos | 1039 | SEN M | PwC | Trail Curto |
João Sargento Freitas | 2135 | M40 | Mini Trail | |
João Silva | 14 | M45 | ACDRS QUINHENDROS | Trail Longo |
João Valentim | 2109 | JUV M | ARCD Venda da Luisa | Mini Trail |
João Veloso | 2127 | M55 | Bluerunners | Mini Trail |
Juliana Pratas | 2004 | F40 | Academia de Desportos de Condeixa | Mini Trail |
Jéssica Alexandra Dias Correia | 1 | SEN F | ARCD Venda da Luisa | Trail Longo |
Kevin Martins Carvalho | 43 | SEN M | CAOH | Trail Longo |
LUIS FILIPE FERREIRA DA SILVA | 2123 | M50 | Academia De Desportos de Condeixa | Mini Trail |
Larissa Soares Dowdney | 3144 | F35 | PwC | Caminhada |
Laura Branco Jesus | 1079 | SEN F | PwC | Trail Curto |
Laurinda Pereira | 1071 | F50 | CSKD | Trail Curto |
Leocádia | 3156 | F45 | Caminhada | |
Leonel Fernandes | 1030 | M60 | Individual | Trail Curto |
Lista de Inscrições
Voltar
Voltar
Contactos
919935994
Associação Desportiva OMundodaCorrida.com
Rua Padre Cruz a Vale Cavala Nº
3
2820 - 408 Charneca da Caparica