Name | Dorsal | Escalão | Equipa | Prova |
---|---|---|---|---|
Jorge António Marques Pina | 1127 | M45 | ARCD Venda da Luisa | Trail Curto |
Jorge Ferreira | 1145 | M45 | Bluerunners | Trail Curto |
Jorge Gonçalves | 3101 | M50 | Caminhada | |
Jorge Justo | 23 | M60 | Trail Longo | |
Jorge Lestro | 1048 | M40 | Ameal Trail | Trail Curto |
Jorge Lopes | 1074 | M50 | Trail da ladeia running team | Trail Curto |
Jorge Manuel Lopes Dias | 2090 | M35 | Mini Trail | |
Jorge Rafael Carvalho | 2137 | SEN M | Mini Trail | |
Jorge Serrazina | 84 | M65 | Clube Atletismo de Obidos | Trail Longo |
Jose | 1054 | SEN M | Clude de Ancas | Trail Curto |
Jose Dias | 75 | M50 | 100 gás trail team | Trail Longo |
Jose Marques | 108 | M55 | ARCD Venda da Luisa | Trail Longo |
José António Pereira Leal | 3018 | M55 | Caminhada | |
José Augusto Neves | 2009 | SEN M | Mini Trail | |
José Carlos Rodrigues Fernandes | 8 | M60 | ARCD Venda da Luisa | Trail Longo |
José Costa | 2116 | M35 | Mini Trail | |
José Gil Andrade | 1152 | M40 | Grupo Desportivo Ferreirense | Trail Curto |
José Luís Carvalho da Cruz | 2039 | M65 | R G Levanta Poeira | Mini Trail |
José Luís dos Santos Custódio | 1128 | M60 | ARCD Venda da Luisa | Trail Curto |
José Manuel Castanheiro dos Santos | 1076 | M60 | ARCD Venda da Luisa | Trail Curto |
Lista de Inscrições
Voltar
Voltar
Contactos
919935994
Associação Desportiva OMundodaCorrida.com
Rua Padre Cruz a Vale Cavala Nº
3
2820 - 408 Charneca da Caparica