Name | Dorsal | Escalão | Equipa | Prova |
---|---|---|---|---|
José Andrade | 277 | M45 | Constancia Mountain Runners | Corrida 10km |
José António Antunes Soares | 663 | SEN M | Corrida 10km | |
José António da Silva Raimundo | 71 | SEN M | Nucleo Arbitros Futebol Ribatejo Norte - NAFRN | Corrida 10km |
José Augusto Sobral Gomes | 1134 | M45 | Agualva Runners | Caminhada |
José Carlos David | 407 | M45 | C.D. "Os Águias" de Alpiarça | Corrida 10km |
José Carlos Marques Durão | 365 | M55 | Casa Benfica Abrantes | Corrida 10km |
José Damas | 579 | M60 | Clube Triatlo de Abrantes | Corrida 10km |
José Eduardo Queimado Grazina | 377 | M50 | Chamusca Trail | Corrida 10km |
José Gabriel Santos | 213 | M45 | Corrida 10km | |
José Guia | 4 | M35 | Corrida 10km | |
José Luís Lopes Sequeira | 1002 | M70 | Caminhada | |
José Luís Martins | 404 | M55 | Serviços Sociais Montepio | Corrida 10km |
José Manteigas | 1141 | M60 | Caminhada | |
José Maria Patronilho Aleixo | 508 | M70 | Thomar Athletics | Corrida 10km |
José Miguel Lopes Santos Caetano | 347 | M45 | Corrida 10km | |
José Miguel Madeira Morgado Alves Riachos | 386 | M40 | JR PT Studio | Corrida 10km |
José Rato | 317 | SEN M | Corrida 10km | |
João Alves | 504 | M35 | Corrida 10km | |
João Canelas | 466 | SEN M | Corrida 10km | |
João Carlos Fernandes Pessoa Gonçalves | 651 | M45 | Team prof João Gonçalves | Corrida 10km |
Lista de Inscrições
Voltar
Voltar
Contactos
919935994
Associação Desportiva OMundodaCorrida.com
Rua Padre Cruz a Vale Cavala Nº
3
2820 - 408 Charneca da Caparica