Name | Dorsal | Escalão | Equipa | Prova |
---|---|---|---|---|
Joana Costa | 1090 | SEN F | Caminhada | |
Joana Duarte | 1153 | SEN F | Caminhada | |
Joana Faria | 39 | SEN F | Bless Fitness Run&Friends | Corrida 10km |
Joana Godinho | 379 | SEN F | Caracol Trail Team | Corrida 10km |
Joana Martins | 478 | SEN F | Corrida 10km | |
Joana Micaela Reis Afonso | 417 | F40 | Casaleiros | Corrida 10km |
Joana Varanda | 90 | F35 | 100 pressa | Corrida 10km |
Joana Violante | 1059 | SEN F | Brogueira | Caminhada |
Joana Vitório | 1060 | F35 | Caminhantes do Sofá | Caminhada |
Joao Carrilho | 283 | SEN M | Corrida 10km | |
Joao Damião | 223 | SEN M | Brogueira | Corrida 10km |
Joao Fernandes | 1138 | M40 | BEJA | Caminhada |
Joao Fojo | 89 | M35 | 100 pressa | Corrida 10km |
Joao Francisco Velez | 527 | M35 | Rx Runners | Corrida 10km |
Joao Manuel Damas Jacinto | 167 | M55 | corridas no terreno de ABRANTES | Corrida 10km |
Joao Martins | 581 | M35 | Corrida 10km | |
Joao Nuno Fernandes Lopes | 218 | M40 | Corrida 10km | |
Joao Santos | 81 | M35 | Terrantez Trail Team | Corrida 10km |
Joao Valente | 104 | SEN M | Thomar Athletics | Corrida 10km |
Joaquim Cristiano | 390 | M40 | Corrida 10km |
Lista de Inscrições
Voltar
Voltar
Contactos
919935994
Associação Desportiva OMundodaCorrida.com
Rua Padre Cruz a Vale Cavala Nº
3
2820 - 408 Charneca da Caparica