Name | Dorsal | Escalão | Equipa | Prova |
---|---|---|---|---|
João Carlos Vieira dos Santos | 615 | M40 | Corrida 10km | |
João Chaveiro | 232 | SEN M | Corrida 10km | |
João Duarte Pedro | 1158 | JUN M | Caminhada | |
João Faria | 489 | M50 | Os Matrecos | Corrida 10km |
João Faria | 18 | SEN M | Bless fitness | Corrida 10km |
João Ferreira | 610 | M40 | GruPito_TheDogPack | Corrida 10km |
João Ferreira | 394 | M35 | Petrus Team | Corrida 10km |
João Ferreira | 155 | M35 | Thomar Athletics | Corrida 10km |
João Francisco Oliveira Luz | 1021 | ADL Running | Caminhada | |
João Francisco Ribeiro Godinho | 1039 | M70 | individual | Caminhada |
João Inácio | 93 | SEN M | Corrida 10km | |
João Jacinto | 353 | M65 | C.C.D. "O ALVITEJO " | Corrida 10km |
João La-Salette | 368 | M40 | Corrida 10km | |
João Lopes | 1130 | SEN M | C.D. "Os Águias" de Alpiarça | Caminhada |
João Luis Geada | 60 | M50 | Geada | Corrida 10km |
João Luz | 552 | M45 | RX Runners | Corrida 10km |
João Luz | 181 | SEN M | Corrida 10km | |
João Manuel Marques Henriques | 261 | SEN M | NAFRN | Corrida 10km |
João Martins | 327 | M35 | Team Rebeldex | Corrida 10km |
João Mação | 1117 | SEN M | - | Caminhada |
Lista de Inscrições
Voltar
Voltar
Contactos
919935994
Associação Desportiva OMundodaCorrida.com
Rua Padre Cruz a Vale Cavala Nº
3
2820 - 408 Charneca da Caparica