Name | Dorsal | Escalão | Equipa | Prova |
---|---|---|---|---|
Joaquim Ventura | 74 | M70 | Clac Entroncamento | Corrida 10km |
Joel Catarino | 293 | SEN M | RexRunners | Corrida 10km |
Jona Raquel Oliveira Luz | 1020 | ADL Running | Caminhada | |
Jorge Calafate | 10 | M55 | Triatlo Golegã | Corrida 10km |
Jorge Gonçalo Pereira Antunes | 664 | M45 | Móveis Antunes | Corrida 10km |
Jorge Manuel Justino dos Santos Dias | 1017 | M50 | Caminhada | |
Jorge Manuel Matos Correia | 205 | M40 | Santis Team | Corrida 10km |
Jorge Manuel Silva Rios | 1052 | SEN M | Santis Team | Caminhada |
Jorge Moreira | 55 | M40 | Corrida 10km | |
Jorge Natário | 382 | M55 | Sprint dos Sabores MG | Corrida 10km |
Jorge Ribeiro | 1191 | M50 | Caminhada | |
Jorge Rodrigues | 288 | M45 | NSCPG | Corrida 10km |
Jorge gomes | 63 | M60 | LENTOS E DESTEMIDOS | Corrida 10km |
Jose Agostinho Santos Bento | 207 | M65 | Santis Team | Corrida 10km |
Jose Calado | 187 | M60 | Grupo de Cicloturismo Barquinhense | Corrida 10km |
Jose Eduardo Conde Bento | 1053 | M40 | Santis Team | Caminhada |
Jose Fonseca | 97 | M60 | Thomar Athletics | Corrida 10km |
Jose Francisco Barrocas Nabais | 1139 | M60 | Caminhada | |
Joseline Dania Azevedo Santos | 366 | F40 | Corrida 10km | |
José Almeida | 226 | M50 | Centro Municipal Marcha e Corrida do Entroncamento | Corrida 10km |
Lista de Inscrições
Voltar
Voltar
Contactos
919935994
Associação Desportiva OMundodaCorrida.com
Rua Padre Cruz a Vale Cavala Nº
3
2820 - 408 Charneca da Caparica