Name | Dorsal | Escalão | Equipa | Prova |
---|---|---|---|---|
LUIS MIGUEL PEIXINHO CRESPO | 699 | M40 | Super TEXA | Corrida 10km |
Lara Neto | 49 | SEN F | Individual | Corrida 10km |
Lara Silva | 1148 | JUN F | To Moreira | Caminhada |
Lara Sousa | 1105 | RX Runners | Caminhada | |
Laura Conde Corrria | 1049 | Santis Team | Caminhada | |
Laura Cristóvão | 142 | SEN F | Corrida 10km | |
Laura Nunes | 1074 | Pouco é Pouco Nada é Nada | Caminhada | |
Laurinda Lima | 480 | F50 | Clube Desportivo em Movimento | Corrida 10km |
Leonardo Guapo | 626 | M40 | Lentidão furiosa - Freixianda | Corrida 10km |
Leonel Campos | 302 | M60 | CLAC Entroncamento | Corrida 10km |
Leonor Conde Ferreira | 1044 | SEN F | Santis Team | Caminhada |
Leonor Gonçalves | 1038 | Caminhada | ||
Leonor Jesus | 1009 | Caminhada | ||
Ligia Cardoso Coelho | 1168 | F60 | Caminhada | |
Liliana Fonseca | 459 | SEN F | Go Team | Corrida 10km |
Liliana Gaspar Carvalho | 148 | F40 | Hipódromo da Abrançalha | Corrida 10km |
Lina Maria Geada | 1012 | F50 | Geada | Caminhada |
Lisete Silva | 119 | F45 | FRULESER LDA | Corrida 10km |
Luciana Mendes Pereira | 188 | F60 | Corrida 10km | |
Luis Manuel Freitas Branco | 1068 | M50 | Branco | Caminhada |
Lista de Inscrições
Voltar
Voltar
Contactos
919935994
Associação Desportiva OMundodaCorrida.com
Rua Padre Cruz a Vale Cavala Nº
3
2820 - 408 Charneca da Caparica