Name | Dorsal | Escalão | Equipa | Prova |
---|---|---|---|---|
Isa Mota | 159 | SEN F | Perninhas de rã | Corrida 10km |
Isabel Cipriano | 384 | F50 | Corrida 10km | |
Isabel Dias | 1154 | F45 | Caminhada | |
Isabel Santos | 1186 | F60 | Centro Marcha e Corrida Alcanena | Caminhada |
Ivan Antunes | 6 | M40 | Fátima Trail Team | Corrida 10km |
Ivo Leal | 473 | SEN M | Corrida 10km | |
JOAO FERREIRA | 518 | SEN M | MF GRUPO | Corrida 10km |
JORGE DUARTE CAPAZ FORMIGA | 661 | M50 | NUCLEO SCP MINDE | Corrida 10km |
JOSE CARLOS DA COSTA LEAL DE BRITO | 140 | M55 | C.A.S.P.A. - Clube Amador Só Para Atletismo | Corrida 10km |
JOSE DA SILVA PEDRO CUSTÓDIO | 337 | M65 | Corrida 10km | |
JOÃO MANUEL DE SOUSA ROSADO | 304 | M60 | CASA DO BENFICA EM ABRANTES | Corrida 10km |
JOÃO PEDRO TABORDA | 492 | M50 | AZINHAGA PARTY PEOPLE | Corrida 10km |
JOÃO SALDANHA | 673 | SEN M | CASA POVO ALCANENA | Corrida 10km |
JOÃO SANTOS | 624 | M45 | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DO FUNDÃO | Corrida 10km |
Jacinta Matos | 1084 | F50 | Lentidão furiosa freixianda | Caminhada |
Joana Alves | 450 | F35 | Corrida 10km | |
Joana Caetano | 381 | SEN F | Sprint dos Sabores MG | Corrida 10km |
Joana Carmo | 1166 | SEN F | Caminhada | |
Joana Carrao | 495 | SEN F | Corrida 10km | |
Joana Catarino | 45 | SEN F | Corrida 10km |
Lista de Inscrições
Voltar
Voltar
Contactos
919935994
Associação Desportiva OMundodaCorrida.com
Rua Padre Cruz a Vale Cavala Nº
3
2820 - 408 Charneca da Caparica