Name | Dorsal | Escalão | Equipa | Prova |
---|---|---|---|---|
Carla Manaia | 1106 | F50 | Hot.runners | Trail Curto |
Carla Marques | 1107 | SEN F | PROSISTEM.Runners | Trail Curto |
Carla Reis | 115 | F50 | ARSM -Associação Recreativa de S. Miguel | Trail Longo |
Carla Santos | 1116 | SEN F | Já Passei Essa Fase | Trail Curto |
Carla Santos | 3012 | F45 | Grupeta do café | Caminhada |
Carla Silva | 2057 | F50 | Caminhar ao Luar | Mini Trail |
Carla Silverio | 1091 | F45 | 100 Gás Trail Team | Trail Curto |
Carlos ramos | 2101 | M45 | Gatões BTT | Mini Trail |
Carlos Alberto Gonçalo Manaia | 3091 | M45 | Caminhada | |
Carlos Alberto Lopes Ovelha | 36 | M60 | Amigos do Trilho | Trail Longo |
Carlos Carvalho | 63 | M35 | Talentos Objetivos | Trail Longo |
Carlos Coelho | 77 | M50 | Miro Trail | Trail Longo |
Carlos Correia | 1151 | M40 | AdcrPereira | Trail Curto |
Carlos Duarte | 73 | M55 | 100 Gás Trail Team | Trail Longo |
Carlos Ferreira | 1124 | M55 | Veteranos U.D. Casével | Trail Curto |
Carlos José da Costa Albuquerque | 64 | M50 | ARCD Venda da Luisa | Trail Longo |
Carlos Marques | 1122 | M45 | Veteranos U. D. Casével | Trail Curto |
Carlos Matias | 1086 | M45 | OPraticante.pt | Trail Curto |
Carlos Mendes | 2089 | M40 | Mini Trail | |
Carlos Mota | 1075 | M60 | Individual | Trail Curto |
Lista de Inscrições
Voltar
Voltar
Contactos
919935994
Associação Desportiva OMundodaCorrida.com
Rua Padre Cruz a Vale Cavala Nº
3
2820 - 408 Charneca da Caparica