Name | Dorsal | Escalão | Equipa | Prova |
---|---|---|---|---|
Clara Palmeira | 3088 | F60 | Caminhada | |
Cláudia Amaral | 2115 | F45 | Team JM Fitness | Mini Trail |
Cláudia Neto | 114 | F35 | BlackBulls/CNI/POUSADINHA | Trail Longo |
Cláudia Souto | 2035 | F45 | Team JM Fitness | Mini Trail |
Cláudio | 2017 | SEN M | Flashover | Mini Trail |
Cristina Querido | 3075 | F50 | Queridos | Caminhada |
Cristina Santos da Silva | 2047 | F45 | Mini Trail | |
Cristina Silva | 1173 | F40 | Casa Benfica Bairrada | Trail Curto |
Cristina Torcato | 2078 | SEN F | Clube de Ancas | Mini Trail |
Cátia Castanheira | 1111 | F35 | Grupo desportivo ferreirense | Trail Curto |
Cátia Santos | 2019 | SEN F | TARUCA'S | Mini Trail |
Célia Filipe | 3097 | F60 | ind | Caminhada |
Célia Gonçalves | 3005 | F55 | Escolinhas | Caminhada |
Daniel Alexandre Galvão Mendes | 80 | SEN M | Trail Longo | |
Daniel Amaral | 1138 | SEN M | Trail Curto | |
Daniel Correia dos Santos | 3119 | M45 | Allianz Seguros | Caminhada |
Daniel Duarte | 1090 | M35 | Trail Curto | |
Daniel Mateus | 89 | M40 | Gatões Btt | Trail Longo |
Daniel Pinto Bicho Marques da Costa | 1113 | M50 | Individual | Trail Curto |
Daniela Lourenço | 2011 | SEN F | Mini Trail |
Lista de Inscrições
Voltar
Voltar
Contactos
919935994
Associação Desportiva OMundodaCorrida.com
Rua Padre Cruz a Vale Cavala Nº
3
2820 - 408 Charneca da Caparica