Name | Dorsal | Escalão | Equipa | Prova |
---|---|---|---|---|
António Jorge Mendes Sardinha | 3082 | M45 | Caminhada | |
António Luís Ferreira | 18 | M40 | Clube TAP Portugal | Trail Longo |
António Oliveira | 3136 | M50 | Caminhada | |
António Santos | 1055 | M55 | VIKINGS TRAIL RUNNERS / CCR ALCABIDEQUE | Trail Curto |
António Santos | 2062 | M40 | ActivelifebyTiagoSilva | Mini Trail |
António Vicente | 42 | SEN M | Trail Longo | |
Arlindo da Silva Pires | 1108 | M50 | Trail Curto | |
Armando Seco | 3109 | M45 | Caminhada | |
Arminda Barradas | 1051 | F55 | Trail do Texugo | Trail Curto |
Arsénio Fernandes | 20 | M65 | ARSM - Associação Recreativa de S. Miguel | Trail Longo |
Arsénio Nunes | 3163 | M45 | Caminhada | |
Aurélio Saúde | 52 | M45 | ACDRS Quinhendros | Trail Longo |
Beatriz Afonso | 2093 | SEN F | Mini Trail | |
Beatriz Fonseca | 3070 | Núcleo SCP Condeixa | Caminhada | |
Beatriz Guiomar | 2014 | SEN F | Trail da Ladeia Running Team | Mini Trail |
Beatriz Varela Pessoa | 3140 | SUB23 F | PwC | Caminhada |
Bruna Ferreira | 2067 | F35 | CPT Coimbra | Mini Trail |
Bruno Costa | 2132 | M40 | Academia de Desportos de Condeixa | Mini Trail |
Bruno Craveiro | 2016 | M45 | Botão Camp | Mini Trail |
Bruno Estêvão | 38 | M40 | Domus Trail | Trail Longo |
Lista de Inscrições
Voltar
Voltar
Contactos
919935994
Associação Desportiva OMundodaCorrida.com
Rua Padre Cruz a Vale Cavala Nº
3
2820 - 408 Charneca da Caparica