Name | Dorsal | Escalão | Equipa | Prova |
---|---|---|---|---|
Daniela Matos | 1114 | SEN F | Já Passei Essa Fase | Trail Curto |
Dario | 97 | M35 | Atletismo Clube da Tocha | Trail Longo |
David Costa | 130 | M35 | FÁTIMA TRAIL TEAM | Trail Longo |
David Patrício Santos | 1032 | M60 | CPT Sobral de Ceira | Trail Curto |
David Silva | 1085 | M60 | OPraticante.pt | Trail Curto |
Davide Cruz | 1081 | SEN M | Trail Curto | |
Deolinda Rasteiro | 3038 | F55 | Caminhada | |
Diogo Caseiro | 1002 | M50 | LIZ RUNNERS | Trail Curto |
Diogo Filipe Oliveira Alves | 99 | SEN M | VIKINGS TRAIL RUNNERS / CCR ALCABIDEQUE | Trail Longo |
Diogo Filipe Pereira Marques | 1126 | SEN M | ARCD Venda da Luisa | Trail Curto |
Diogo Oliveira | 2139 | SEN M | Mini Trail | |
Diogo Paiva | 2140 | SEN M | Ameal trail | Mini Trail |
Diogo Reis | 1015 | M45 | Coimbra Trail Running | Trail Curto |
Diomar Neves | 3046 | F50 | Caminhada | |
Dora Silva | 1046 | F40 | JM Fitness | Trail Curto |
Dora da Conceiçao Costa Cavaleiro | 3113 | F45 | GATÕES BTT | Caminhada |
Duarte Almeida | 2034 | JUV M | Academia de Desportos de Condeixa | Mini Trail |
Duarte Domingues | 103 | M50 | Atletismo Clube da Tocha | Trail Longo |
Dília Costa | 3112 | F60 | Caminhada | |
Edite Marques | 3120 | F50 | Allianz Seguros | Caminhada |
Lista de Inscrições
Voltar
Voltar
Contactos
919935994
Associação Desportiva OMundodaCorrida.com
Rua Padre Cruz a Vale Cavala Nº
3
2820 - 408 Charneca da Caparica