Name | Dorsal | Escalão | Equipa | Prova |
---|---|---|---|---|
Anabela Alves | 3061 | F45 | BlackBulls/CNI/Pousadinha | Caminhada |
Anabela Gaspar | 3051 | F35 | Caminhada | |
Anabela Rodrigues | 3093 | F45 | Trail da Ladeia Running Team | Caminhada |
Anabela Santos | 3063 | F45 | Efapel | Caminhada |
Anabela Sofia Santiago Marques | 2076 | F40 | Academia de Desportos de Condeixa | Mini Trail |
Andreia Alves | 3059 | F35 | A fuga dos eletrões | Caminhada |
Andreia Freitas | 1082 | SEN F | ARCD Venda da Luisa | Trail Curto |
Andreia Marques | 2095 | SEN F | ARCD Venda da Luisa | Mini Trail |
Andreia Rodrigues | 3107 | SEN F | Caminhada | |
André Carvalho | 2124 | M45 | Bluerunners | Mini Trail |
André Catalão | 2077 | SEN M | Clube de Ancas | Mini Trail |
André Filipe Pinto Lavado | 25 | M35 | ACDRS Quinhendros | Trail Longo |
André Gonçalves | 3067 | M40 | Tais da lixa | Caminhada |
André Miguel Lameiro Monteiro | 2087 | SEN M | Académica Triatlo | Mini Trail |
André Queda | 2113 | M35 | Vesti-me no carro | Mini Trail |
André Rodrigues | 2070 | SUB23 M | CPT Coimbra | Mini Trail |
Antonio Santos | 92 | M50 | ACDRS Quinhendros | Trail Longo |
António Barrico Vaz | 3161 | M65 | Tunho Team | Caminhada |
António Figueiredo | 3139 | M50 | Caminhada | |
António Jorge Firmo | 3010 | M55 | Escolinhas | Caminhada |
Lista de Inscrições
Voltar
Voltar
Contactos
919935994
Associação Desportiva OMundodaCorrida.com
Rua Padre Cruz a Vale Cavala Nº
3
2820 - 408 Charneca da Caparica