Name | Dorsal | Escalão | Equipa | Prova |
---|---|---|---|---|
Ana Fonseca | 3069 | F45 | Núcleo SCP Condeixa | Caminhada |
Ana Garcia | 1115 | F40 | Já Passei Essa Fase | Trail Curto |
Ana Luísa Sousa | 3138 | F35 | Grupo Desportivo Ferreirense | Caminhada |
Ana Maria Dias Gonçalves | 3085 | F50 | Caminhada | |
Ana Marques | 1010 | F40 | Academia de Desportos de Condeixa | Trail Curto |
Ana Mendes | 3007 | F50 | Caminhada | |
Ana Paula Nunes | 121 | F50 | Federação da Família para a Paz Mundial e Unificação | Trail Longo |
Ana Pereira | 2114 | F40 | Mini Trail | |
Ana Pinheiro | 1119 | SEN F | PROSISTEM | Trail Curto |
Ana Pocinho | 1006 | F40 | Academia de Desportos de Condeixa | Trail Curto |
Ana Póvoa | 2051 | F35 | Mini Trail | |
Ana Ramos | 3008 | F35 | Caminhada | |
Ana Raquel Pereira Cunha | 3021 | SEN F | TAIS DA LIXA | Caminhada |
Ana Rebola | 2133 | F45 | Mini Trail | |
Ana Reis | 3014 | F40 | Grupeta do café | Caminhada |
Ana Rita Amado | 3080 | F40 | Caminhada | |
Ana Rufino | 1040 | F45 | Trail Curto | |
Ana Santos | 3049 | F45 | Caminhada | |
Ana Silva | 3164 | F45 | GRVilaverdense | Caminhada |
Ana Silva | 3042 | F40 | Caminhada |
Lista de Inscrições
Voltar
Voltar
Contactos
919935994
Associação Desportiva OMundodaCorrida.com
Rua Padre Cruz a Vale Cavala Nº
3
2820 - 408 Charneca da Caparica