Name | Dorsal | Escalão | Equipa | Prova |
---|---|---|---|---|
TóZé Serra | 37 | M55 | ACDRS QUINHENDROS | Trail Longo |
Vagner Marques | 2110 | M40 | VIKINGS TRAIL RUNNERS | Mini Trail |
Valter Lopes | 1142 | M35 | ACDRS QUINHENDROS | Trail Curto |
Vanda Alexandra Guerreiro Vaz Albuquerque | 2104 | F50 | ARCD Venda da Luisa | Mini Trail |
Vania Pata | 3106 | F40 | Caminhada | |
Vasco Sousa | 0 | M55 | Scpoovoense- Caracóis de Corrida | Trocas |
Vera Raposo | 2033 | F45 | JM fitness | Mini Trail |
Vera Susana Gonçalves Ferreira Bernardo | 5 | F40 | ARCD Venda da Luisa | Trail Longo |
Verónica Carneiro | 0 | F45 | Frutorra | Trocas |
Verónica Oliveira | 2063 | F45 | ActivelifebyTiagoSilva | Mini Trail |
Victor Silva | 1047 | M55 | OPraticante.pt | Trail Curto |
Vitor Esgaio | 2026 | M55 | Can | Mini Trail |
Vitor Filipe Martins Soto | 65 | M40 | CF Os Marialvas | Trail Longo |
Vitor Gomes | 1020 | M50 | FLASHOVER | Trail Curto |
Vitor Manuel Ferreira Espírito Santo | 6 | M45 | ARCD Venda da Luisa | Trail Longo |
Vitor Manuel Silva | 3114 | M55 | Caminhada | |
Vitor Martins Ferreira | 1123 | M65 | Trail Curto | |
Vitor Palmeira | 3089 | M60 | Caminhada | |
Vitor Rafael Silva Lopes | 1072 | M35 | Trail Curto | |
Vitor Santos | 0 | M40 | wolf team run | Trocas |
Lista de Inscrições
Voltar
Voltar
Contactos
919935994
Associação Desportiva OMundodaCorrida.com
Rua Padre Cruz a Vale Cavala Nº
3
2820 - 408 Charneca da Caparica