Name | Dorsal | Escalão | Equipa | Prova |
---|---|---|---|---|
Susana Manaia | 3004 | F45 | GLOBAL 2S | Caminhada |
Susana Parreira | 2072 | SEN F | CPT Coimbra | Mini Trail |
Susana Patricia de Almeida Simões Duarte | 3090 | F45 | Caminhada | |
Susana Serrano | 2024 | F50 | Mini Trail | |
Susana Sofia Sargaço Cantante | 3003 | F50 | Caminhada | |
Susana Vieira | 1150 | F45 | Sosense Trail- Corind/ Braga&Fernandes | Trail Curto |
Susanne Geurts | 2045 | F50 | Mini Trail | |
Suzana Cristina de Oliveira Santo | 1118 | F45 | ARCD Venda da Luisa | Trail Curto |
Sérgio Carlos Lourenço Almeida | 2117 | M50 | Mini Trail | |
Sérgio Diamantino Gameiro Meliciano | 3123 | M50 | Allianz Seguros | Caminhada |
Sérgio Filipe Frias Forte | 1095 | M35 | ARSM - Associação Recreativa de S. Miguel | Trail Curto |
Sérgio Leite | 1004 | M40 | Ameal Trail | Trail Curto |
Sérgio Mateus | 2136 | M40 | Mini Trail | |
Sílvia Santos | 3154 | F40 | Frutorra | Caminhada |
Sónia Conceição | 2146 | F45 | Ameal Trail | Mini Trail |
Sónia Costa | 3134 | F45 | Caminhada | |
Sónia Inês de Castro Morais | 3068 | F45 | Tais da lixa | Caminhada |
Sónia Margarida Miranda Gonçalves Santos | 3124 | M45 | Allianz Seguros | Caminhada |
Tania | 2099 | SEN F | Gatões BTT | Mini Trail |
Tania Rita Martins Marques | 3126 | F40 | Caminhada |
Lista de Inscrições
Voltar
Voltar
Contactos
919935994
Associação Desportiva OMundodaCorrida.com
Rua Padre Cruz a Vale Cavala Nº
3
2820 - 408 Charneca da Caparica