Name | Dorsal | Escalão | Equipa | Prova |
---|---|---|---|---|
Rosa Maria Mendes Filipe Lourenço | 3162 | F55 | AJFZ | Caminhada |
Rosa Tavares | 1139 | F50 | SosenseTrailTeam-Braga&Fernandes/Corind | Trail Curto |
Rui Baptista | 1045 | M35 | Trail Curto | |
Rui Brasio | 3015 | M40 | Grupeta do café | Caminhada |
Rui Couto | 3159 | M55 | DragonTeam | Caminhada |
Rui Custódio | 101 | M45 | Figueira Kayak Clube | Trail Longo |
Rui Miguel Cerveira Dias Botelho Serra | 29 | M45 | ARCD Venda da Luisa | Trail Curto |
Rui Patrício | 71 | M55 | Ruipc.LDA | Trail Longo |
Rui Pereira | 1148 | M45 | Fátima Trail Team | Trail Curto |
Rui Ramos | 2074 | SEN M | Mini Trail | |
Rui Reis | 98 | M45 | 100GPS | Trail Longo |
Rui Santos | 112 | M50 | GRVilaverdense | Trail Longo |
Rute Lourenço | 3002 | SEN F | Caminhada | |
Rute Santos | 2020 | SEN F | TARUCA'S | Mini Trail |
Rúben Sá | 1136 | SEN M | Trail Curto | |
Sabine Ferreira | 1008 | F45 | Trail da Ladeia Running Team | Trail Curto |
Salvador Almeida | 3054 | Caminhada | ||
Salvador Marques Nunes | 3125 | Caminhada | ||
Samuel | 2005 | M50 | Academia de Desportos de Condeixa | Mini Trail |
Samuel Cabete | 1092 | SEN M | SuperGrupetta PolymarkBike Team | Trail Curto |
Lista de Inscrições
Voltar
Voltar
Contactos
919935994
Associação Desportiva OMundodaCorrida.com
Rua Padre Cruz a Vale Cavala Nº
3
2820 - 408 Charneca da Caparica