Name | Dorsal | Escalão | Equipa | Prova |
---|---|---|---|---|
Sandra Isabel Mendes dos Reis | 1014 | F45 | Academia de Desportos de Condeixa | Trail Curto |
Sandra Maria Martins Amado | 3083 | F50 | Caminhada | |
Sandra Maria Martins Marques | 3111 | F45 | Caminhada | |
Sandra Ponte | 1007 | F50 | Academia de Desportos de Condeixa | Trail Curto |
Sandra Salgado | 2131 | F40 | Mini Trail | |
Sandra Serem | 3149 | F45 | Caminhada | |
Sandro Touil | 2001 | SEN M | Académica Triatlo | Mini Trail |
Sara Santos Lourenço | 3147 | SEN F | PwC | Caminhada |
Silvia Dias | 74 | F50 | 100 gás trail team | Trail Longo |
Simão Neves | 1063 | SEN M | Arena Squash Coimbra | Trail Curto |
Sofia Bernardino | 3039 | SEN F | Caminhada | |
Sofia Manuela Redondo Canhoto Couto | 3033 | F40 | Os tais da Lixa | Caminhada |
Sofia Ramalho | 1110 | F40 | Diabinhos de Samuel | Trail Curto |
Sonia Mano | 3137 | F40 | SANTIAGOBIKES TEAM | Caminhada |
Sonia Pereira | 3013 | F40 | Grupeta do café | Caminhada |
Soraia Martins | 1105 | F35 | ARCD Venda da Luisa | Trail Curto |
Stephanie Guerra | 3001 | SEN F | Caminhada | |
Stephanie Silva | 1011 | F50 | SicóTrilhos | Trail Curto |
Susana Bicho | 1017 | F40 | Trail do Texugo | Trail Curto |
Susana Gomes | 2015 | F50 | Individual | Mini Trail |
Lista de Inscrições
Voltar
Voltar
Contactos
919935994
Associação Desportiva OMundodaCorrida.com
Rua Padre Cruz a Vale Cavala Nº
3
2820 - 408 Charneca da Caparica