Name | Dorsal | Escalão | Equipa | Prova |
---|---|---|---|---|
Guilherme Rodolfo Leite Pereira Gonçalves | 2083 | M45 | Team JM Fitness | Mini Trail |
Gustavo Assunção | 1041 | SEN M | Bombados do ISR | Trail Curto |
Helena | 3029 | F55 | Caminhada | |
Helena Jorge | 3076 | F55 | NFCRunning Team | Caminhada |
Horácio Martins | 3074 | M60 | Pés na Cova | Caminhada |
Hugh Buttenshaw | 3017 | M65 | Benjy | Caminhada |
Hugo | 1102 | SEN M | ARCD Venda da Luisa | Trail Curto |
Hugo | 3031 | SEN M | Caminhada | |
Hugo Daniel Almeida Seabra | 1053 | M35 | Clube de Ancas | Trail Curto |
Hugo Gonçalves | 1065 | M40 | Arena Squash Coimbra | Trail Curto |
ISABEL ABREU | 2120 | F65 | Mini Trail | |
Ida Buraca | 3024 | F45 | Caminhada | |
Igor Neves | 90 | M40 | ACDRS QUINHENDROS | Trail Longo |
Ilda Cardadeiro | 1171 | F50 | Azevim Nature | Trail Curto |
Ines Castanheira | 3132 | Caminhada | ||
Ines Costa | 2103 | F40 | Mini Trail | |
Inês Martins Coelho Querido | 3094 | JUV F | Queridos | Caminhada |
Isabel Justo | 3052 | F60 | Caminhada | |
Isabel Margarida Ventura Antunes | 3121 | F35 | Allianz Seguros | Caminhada |
Isabel Martins | 119 | F60 | Amigos da Montanha | Trail Longo |
Lista de Inscrições
Voltar
Voltar
Contactos
919935994
Associação Desportiva OMundodaCorrida.com
Rua Padre Cruz a Vale Cavala Nº
3
2820 - 408 Charneca da Caparica