Name | Dorsal | Escalão | Equipa | Prova |
---|---|---|---|---|
Antero Monteiro | 228 | M35 | Corrida 10km | |
Antonio Ferreira Mouzinho | 124 | M55 | Grupo de Cicloturismo Barquinhense | Corrida 10km |
Antonio Luis Silva | 529 | M45 | Branquinhos do Pedal | Corrida 10km |
Antonio Manuel Bernardino Ribeiro | 469 | M45 | Tramagal Sport União | Corrida 10km |
António Alberto | 215 | M40 | Grupo Cicloturismo Barquinhense | Corrida 10km |
António Bretes | 1091 | M60 | Caminhadas ao Ar Livre | Caminhada |
António Brogueira | 1133 | M65 | Golegã | Caminhada |
António Calhau | 461 | M45 | Constância Mountain Runners | Corrida 10km |
António Carlos Lourenço Carvalho | 319 | JUN M | NAFRN | Corrida 10km |
António Carlos da Costa Camilo | 1175 | M65 | C. M. Golegã | Caminhada |
António Carvalho | 566 | M55 | CLAC Entroncamento | Corrida 10km |
António Cebola | 652 | M40 | A-Team Ageas Portugal | Corrida 10km |
António Fonseca Oliveira | 487 | M40 | LIZRUNNERS | Corrida 10km |
António Grunho | 268 | M45 | Clube Desportivo em Movimento | Corrida 10km |
António José Fonseca Gouveia | 396 | M50 | Corrida 10km | |
António Monteiro | 443 | M55 | SCD Glória do Ribatejo | Corrida 10km |
António Pais | 436 | M50 | C.C.D. "O ALVITEJO " | Corrida 10km |
António Rodrigues | 117 | M40 | Corrida 10km | |
António Santos | 1094 | Thomar Athletics | Caminhada | |
António Simões | 235 | M45 | ADCT Chamusca Trail | Corrida 10km |
Lista de Inscrições
Voltar
Voltar
Contactos
919935994
Associação Desportiva OMundodaCorrida.com
Rua Padre Cruz a Vale Cavala Nº
3
2820 - 408 Charneca da Caparica