Name | Dorsal | Escalão | Equipa | Prova |
---|---|---|---|---|
Ana Maria Silva Conde | 1055 | F50 | Santis Team | Caminhada |
Ana Mota | 688 | F35 | Corrida 10km | |
Ana Narigueta | 621 | F45 | Corrida 10km | |
Ana Oliveira | 168 | F35 | Hipódromo da Abrançalha | Corrida 10km |
Ana Paula Gorjão Rodrigues | 453 | SEN F | Saca Trilhos Anadia | Corrida 10km |
Ana Paula Martins | 99 | SEN F | Thomar Athletics | Corrida 10km |
Ana Rato | 1026 | F45 | Caminhada | |
Ana Rita | 0 | F45 | Xterra Trail Golegã | Anuladas/Trocas |
Ana Rita Gonçalves Ruivo | 1014 | F40 | Vargos | Caminhada |
Ana Rita Pereira | 54 | SEN F | FÁTIMA TRAIL TEAM | Corrida 10km |
Ana Rita Pinheiro Brogueira | 1136 | F40 | Caminhada | |
Ana Rita Santos Maurício | 401 | F40 | Corrida 10km | |
Ana Rita dos Reis bispo | 1018 | F40 | Gardao | Caminhada |
Ana Sofia Guia | 28 | F35 | Chamusca Trail | Corrida 10km |
Ana Sofia Seguro | 1078 | SEN F | Golegã | Caminhada |
Ana maria rodrigues martins monteiro | 538 | F45 | Os Monteiros | Corrida 10km |
Anabela Cavalheiro | 1023 | F50 | Com calma | Caminhada |
Anabela Fonseca | 96 | F55 | Thomar Athletics | Corrida 10km |
Anabela Raimundo | 406 | F55 | Corrida 10km | |
Anabela Rodrigues Matos Gomes | 1144 | F50 | Clube Desportivo em Movimento | Caminhada |
Lista de Inscrições
Voltar
Voltar
Contactos
919935994
Associação Desportiva OMundodaCorrida.com
Rua Padre Cruz a Vale Cavala Nº
3
2820 - 408 Charneca da Caparica